Get Best Quote
![]() |
Agro Power Gasification Plant Pvt. Ltd.
Bhelupur, Varanasi, Uttar Pradesh GST No. 09AAECA8101B1Z8 |
Approx. Rs 97,240 / Set Get Latest Price
Capacity | 3-4 ton |
Structure | BUCKET ELEVATOR |
Power | 0.4 KW |
Brand | CHINA |
Material | Stainless Steel |
Speed Range | 55 rpm |
Model | DSTG-4 | DSTG-6 | DSTG-8 |
output(T/H) | 4 | 6 | 10 |
Speed(rpm) | 55 | 50 | 38 |
Driving Device | 0.4kw | 0.75/1.1kw | 1.5/2.2kw |
3.3/5
Rated by 12 Users